Акумулятори 18650
Комірки 18650 — діаметр 18 мм, довжина 65 мм. Ємні моделі на 3000–3500 мА·год — для ліхтарів і павербанків, високострумові на 20–35 А — для інструменту й збірок.
| Дія | ||||
|---|---|---|---|---|
| INR18650-25RSamsung, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 112 ₴ | |
| INR18650-35ESamsung, 18650 | 3 400 мА·год | 8 А | 110 ₴ | |
| INR18650-25SSamsung, 18650 | 2 500 мА·год | 25 А | 179 ₴ | |
| NCR18650BPanasonic, 18650 | 3 350 мА·год | 6,7 А | 185 ₴ | |
| NCR18650BDPanasonic, 18650 | 3 180 мА·год | 10 А | 205 ₴ | |
| NCR18650GASanyo, 18650 | 3 450 мА·год | 10 А | 195 ₴ | |
| US18650VTC6Murata, 18650 | 3 120 мА·год | 30* А | 199 ₴ | |
| US18650VTC5AMurata, 18650 | 2 600 мА·год | 35* А | 220 ₴ | |
| US18650VTC5Murata, 18650 | 2 600 мА·год | 30* А | 255 ₴ | |
| US18650VTC5CMurata, 18650 | 2 600 мА·год | 30* А | 205 ₴ | |
| US18650VTC5DMurata, 18650 | 2 800 мА·год | 35* А | 339 ₴ | |
| US18650VTC4Murata, 18650 | 2 100 мА·год | 30* А | 155 ₴ | |
| INR18650-P30BMolicel, 18650 | 3 000 мА·год | 36* А | 210 ₴ | |
| INR18650-M35AMolicel, 18650 | 3 500 мА·год | 10 А | 195 ₴ | |
| INR18650-25PEVE, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 113 ₴ | |
| INR18650-30PEVE, 18650 | 3 000 мА·год | 30 А | 112 ₴ | |
| INR18650-35VEVE, 18650 | 3 500 мА·год | 10,2 А | 150 ₴ | |
| INR18650-29VEVE, 18650 | 2 850 мА·год | 8,4 А | 150 ₴ | |
| INR18650-33VAEVE, 18650 | 3 300 мА·год | 10 А | 170 ₴ | |
| ICR18650-26VAEVE, 18650 | 2 650 мА·год | 13 А | 135 ₴ | |
| INR18650-JP30Ampace, 18650 | 3 000 мА·год | 36 А | 205 ₴ | |
| N18650CPBAK, 18650 | 3 350 мА·год | 6,5 А | 165 ₴ | |
| N18650CR 35EBAK, 18650 | 3 500 мА·год | 10,5 А | 175 ₴ | |
| N18650COPBAK, 18650 | 2 500 мА·год | 30 А | 145 ₴ | |
| INR18650-25PGTenpower, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 135 ₴ | |
| ICR18650-20SGTenpower, 18650 | 2 000 мА·год | 30 А | 135 ₴ | |
| INR18650-26METenpower, 18650 | 2 600 мА·год | 15 А | 125 ₴ | |
| INR18650-29HETenpower, 18650 | 2 850 мА·год | 10 А | 145 ₴ | |
| INR18650-32HETenpower, 18650 | 3 100 мА·год | 10 А | 155 ₴ | |
| INR18650-35HETenpower, 18650 | 3 500 мА·год | 10 А | 165 ₴ | |
| INR18650-29EDMEGC, 18650 | 2 900 мА·год | 4,8 А | 140 ₴ | |
| INR18650-26EDMEGC, 18650 | 2 600 мА·год | 7,8 А | 125 ₴ | |
| INR18650-25PDMEGC, 18650 | 2 500 мА·год | 20 А | 135 ₴ | |
| INR18650-20PDMEGC, 18650 | 2 000 мА·год | 20 А | 120 ₴ | |
| SW18650-25SPSinowatt, 18650 | 2 550 мА·год | 20 А | 145 ₴ |
* Значення з відсіканням при 80 °C, як указує виробник.
Часті питання
Яку 18650 обрати для ліхтаря?
Найбільшу ємність: Samsung 35E, Panasonic NCR18650B, Sanyo NCR18650GA — 3350–3450 мА·год. Якщо ліхтар не має власного захисту, потрібна комірка з платою захисту.
Яку 18650 обрати для шуруповерта?
Високострумову на 20–30 А: Samsung 25R, Samsung 25S, EVE 25P, EVE 30P, Molicel P30B.
Чи замінить 21700 акумулятор 18650?
Ні: 21700 більша (21 × 70 мм) і не стане у відсік для 18650.